— 产品中心 —
电话:022-22910499
传真:022-22910498
地址:天津市武清汊沽港镇西肖庄工业区
一、特殊订制要求 序号 新增加的要求:标准规格书中没有的,在此逐条填入 特殊 订制 要求 1 2 3 具体使用情况 1 主要试验运用标准(试验方法) 2 主要试验点 3 试验曲线或使用描述
产品详情
一、特殊订制要求
序号 | 新增加的要求:标准规格书中没有的,在此逐条填入 | ||
特殊 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
具体使用情况 | 1 | 主要试验运用标准(试验方法) | |
2 | 主要试验点 | ||
3 | 试验曲线或使用描述 | ||
发热量及其发热时间段 | |||
重复购买 | 如为重复购买相同的产品,原订单号: | ||
产品编码 |
试样限制 | 本试验设备禁止: |
容积、尺寸和重量 | |
标称内容积 | 32 L |
性能 | |
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 |
温度范围 | 非饱和100℃ ~ +147℃; 饱和105℃ ~ +135℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃. |
温度均匀度 | ≤±2.0℃. |
湿度范围 | 65% ~ 100 %R.H. |
湿度波动度 | ≤±;2.5 %R.H. |
湿度均匀度 | ≤±3.0% R.H. |
压力范围 | 0.2~3㎏/㎝2 (0.05~0.296 MPa) 箱内表上压力,(环境大气压则另加1个大气压压力) |
升温时间 | 常温 →+ 132℃ 约40 min; 常温 → + 143℃ 约55 min ; |
升压时间 | 常压 →+ 2㎏/㎝2 约40 min. 外部气源加压:约5 min |
偏压端子 | 20 条偏压端子(电源信号接线柱) |
4.13满足标准 | IEC60068-2-66; JESD22-A102-C; JESD22-A110-B; JESD22-A118; |
结构特征 | |
保温围护结构 | 外壁材料:高级钢板烤漆。 |
试验箱内空气调节 | 加热器、加湿器、给排水口、温湿度传感器、压力传感器。 |
试验箱标准配置 | 平面嵌入式把手。 |
箱门 | 单片园型门,左开,把手在右手边。 |
控制面板 | 控制器显示屏、超温保护设定器。 |
机械室 | 安全阀、泄压阀、自动补水泵、补水电磁阀,接水盘、排水孔,干燥真空泵,自动泻压伐。 |
加热器 | 试验箱内不锈钢电热器加热空气方式。 |
加湿器 | 钛管加湿管永不生锈。 |
加压方式 | 水盘蒸汽加压系统及外部气源补助。 |
循环方式 | 特制传动机构+风叶强制对流循环方式。 |
电源线及排水孔 | 位于箱体背面。 |
自动补水系统 | 采用主动式自动补水功能;试验永远不终断。 |
手动泄压 | 应急泄压之手动泄压阀。 |
干燥功能 | 采用真空干燥功能,保证样品试验后处于干燥状态。 |
空气洁净功能 | 采用先进真空空气洁净技术,确保箱内空气纯净度。 |
消除试样结露功能 | 采用圆筒结构和独自空调方式,消除了自然对流方式的试验装置容易发生的试样表面结露,滴水现象。 |
其它功能 | 饱和或不饱和控制模式切换(依设定条件自动调节)。 |
12.控制系统 | |
12.1. 控制器界面 | 硬件台湾产,程序自主研发 |
12.2控制器 | 采用原装7英寸微电脑彩色液晶显示触控式莹幕直接按键型,中英文表示之广视角,高对比功能过程控制器,并附多组PID控制功能. |
12.3控制器规格 | 精 度: 温度±0.3℃、湿度±1%R.H ,压力±0.1%R.H 。 |
12.4画面显示功能 | 采画面对谈式,无须按键输入,屏幕直接触摸选项. |
12.5控制容量及功能 | 99组程序,1000段循环。 |
13.安全保护装置 | |
13.1温度压力保护 | 压力超压保护;压力超限第二重保护。 |
13.2电路系统保护 | 漏电保护。 |
13.3 防勿操作安全保护 | 自动监测箱内压力,有压力情况下箱门无法开启。 |
14附件(功能) | |
14.1集中监控软件 | 用于远程集中监控,随软件(集中监控软件)配RS-485/RS-232转换器1个 |
15运输 | 试验箱为整体式,整体运输. |
15.1尺寸 | 最大运输尺寸(不含包装):参见 “外形尺寸”。 |
16使用条件 | 由用户保证下列各项条件。 |
16.1安装场地 | 地面平整,通风良好;设备周围无强烈振动;设备周围无强电磁场影响。 |
16.2环境条件 | 操作环境需在通风良好之条件下进行。 |
16.3供电条件 | AC220V 火线+零线+保护地线。 |
16.4对储存环境的要求 | 设备不工作时,环境的温度应保持0℃~+45℃以内。 |
二、主要配件配置表:
主要零部件品牌 | |
安全保护系统 | |
1.2 管路阀门 | |
电气系统 | |
1.4其他装置 | |
相关推荐