— 产品中心 —
电话:022-22910499
传真:022-22910498
地址:天津市武清汊沽港镇西肖庄工业区
本设备用于确定装备能否在高风速环境下保持结构完好及高风速环境下工作,主要适用于评价在山地、沿海、岛屿等露天工作的装备及在航船露天甲板上放置工作的装备
产品详情
一、设备主要功能:
本设备用于确定装备能否在高风速环境下保持结构完好及高风速环境下工作,主要适用于评价在山地、沿海、岛屿等露天工作的装备及在航船露天甲板上放置工作的装备
二、风压试验机性能指标及各系统组成:
型号 | WS-FY-80 |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 |
主要技术参数 | |
使用环境条件 | 环境温度为5~35℃、相对湿度≤85%RH |
吹风截面积 | 1000mm×1000mm(风机出口截面积) |
风速 | (0~45)m/s(风机出口处的风速)可调 |
风量 | 110600~181800m3/h(1843~3030m3/min) |
风压 | 951~1402pa |
最大试件尺寸 | ≧2000mm×2000mm |
机台外部尺寸 | 约4200×3700×1500mm(W*H*D) |
样品放置室 (客户自行处理) | 为避免周围空气流动影响风向,讲义将样品放置在封闭的室内进行,并保证试验室足够大,横向尺寸最少是样品放置长度的3倍,纵向及垂直方向尺寸至少是样品放置的2倍,并在室内设置自动泄压装置或排风管道 |
试验满足条件 | GJB150.21A-2009军用装备实验室环境试验方法第21部分:风压试验 GB/T2423.41-94 电工电子产品基本环境试验规程:风压试验方法 |
最大功率 | 75KW |
最大电流 | 120A |
供电条件 和电源 | AC 380V三相四线 +保护接地;电压允许波动范围10%V; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; |
机台结构 | 机台采用蜗壳式离心风机为动力源 蜗壳制作为组装式,旋转出风角度,旋转角度±90o可调 风机底部安装升降架,风机可以沿垂直方向升降,升降范围0~1000mm可调 |
电器控制系统 | |
鼓风机 | 离心风机为动力源,使用方便,便于维护 |
风机调速 | 采用变频器及变频电机控制电机转速,达到控制风速的目的 |
储存运输环境及安装场地要求 | |
储存环境要求 | 设备环境温度应保持0℃~+35℃以内 |
安装场地要求 | 试验箱左右及后侧壁板距离墙壁不得小于800mm,正面距离墙壁距不得小于1000mm设备运输时,进入门口或通道、电梯等,是否能进入,以免影响贵司工程进度。 |
运输方式 | 整机运输 |
相关推荐